XXXII OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA
PRIMEIRA FASE
NÍVEL 1 (6º. ou 7º. anos)
1) D== 6) B== 11) D== 16) E
2) B== 7) E== 12) B== 17) C
3) D== 8) E== 13) D== 18) A
4) D== 9) C== 14) E== 19) B
5) B== 10) D= 15) A== 20) D
• Cada questão da Primeira Fase vale 1 ponto. (Total de pontos no Nível 1 = 20 pontos).
• Aguarde a publicação da Nota de Corte de promoção à Segunda Fase no site: www.obm.org.br
NÍVEL 2 (8º. ou 9º. anos)
1) B== 6) B== 11) D== 16) A== 21) E
2) D== 7) C== 12) E== 17) D== 22) C
3) E== 8) C== 13) B== 18) D== 23) E
4) E== 9) D== 14) C== 19) E== 24) Anulada
5) C== 10) D= 15) A== 20) B== 25) D
• Cada questão da Primeira Fase vale 1 ponto. (Total de pontos no Nível 2 = 25 pontos).
• Aguarde a publicação da Nota de Corte de promoção à Segunda Fase no site: www.obm.org.br
• Na questão ANULADA todos os alunos devem receber 1 ponto.
NÍVEL 3 (Ensino Médio)
1) E== 6) C== 11) E== 16) D== 21) E
2) B== 7) B== 12) C== 17) E== 22) C
3) E== 8) D== 13) D== 18) A== 23) B
4) E== 9) D== 14) A== 19) C== 24) E
5) D== 10) B= 15) D== 20) B== 25) C
• Cada questão da Primeira Fase vale 1 ponto. (Total de pontos no Nível 3 = 25 pontos).
• Aguarde a publicação da Nota de Corte de promoção à Segunda Fase no site: http://www.obm.org.br/
Fonte: http://www.obm.org.br/opencms/provas_gabaritos/
Um comentário:
add o link do meu bolg: www.edsonoliveira2.blogspot.com
vlw
Postar um comentário